第15回スパイス&ハーブ検定(CBT方式)お申込受付を締切りました
『第15回スパイス&ハーブ検定(CBT方式)』のお申込みは、2024年9月12日(木)17:00をもって締切り致しました。
沢山の方にお申込みをいただきましてありがとうございました。
第15回検定(CBT方式)の実施概要は下記サイトにてご確認いただけます。
日販の検定ポータルサイト「検定、受け付けてます」
https://www.kentei-uketsuke.com/s-herb/
奥深いスパイス&ハーブの世界にご興味をお持ちの方、スパイスやハーブの使い方・豆知識などが幅広く学ぶことが出来る、公式テキスト『スパイス&ハーブの使いこなし事典 最新版』を是非ご覧ください。
スパイス&ハーブ検定のお申込みその他に関するご質問は、
スパイス&ハーブ検定運営事務局までお願い致します。
※山崎香辛料振興財団は、スパイス&ハーブ検定の運営実務業務(お申込み受付、受験票発送等)を
日販セグモに委託しています。
本財団では、香辛料普及事業として、「スパイス&ハーブ検定」と「スパイス&ハーブ普及セミナー」を実施しています。
スパイス&ハーブ検定は、受験者のスパイス&ハーブに関する知識習得度をはかる試験で、スパイスやハーブの使い方、楽しいエピソード、基礎知識、豆知識などが幅広く取り上げられます。
奥深いスパイス&ハーブの世界にご興味をお持ちの方、また、いつものお料理や暮らしに気軽にスパイスやハーブを取り入れてみたい方、ぜひスパイス&ハーブ検定に挑戦してみませんか?
スパイス&ハーブをもっと知り、楽しむことで、きっと新しい発見や感動がもたらされることと思います。この検定の存在が、スパイスやハーブの魅力、正しい知識を知って頂くきっかけとなり、より豊かな食生活や暮らしの発展に貢献できればと願っております。
歴史 | 世界における歴史(古代における利用、中世の大航海時代とスパイス、東南アジアにおけるスパイス戦争) 日本における歴史(古来の食文化とスパイス&ハーブ、外来スパイスの登場、カレー料理の浸透) |
---|---|
基礎知識 | 定義、分類、保存法 |
料理 | 料理における働き、使うタイミングと使用量、各国での料理・飲み物への利用(代表的なメニュー) |
暮らし | ヘルス&ビューティーへの利用、ハウスキーピングへの利用、代表的なスパイス&ハーブクラフト |
単品知識(25種) | 別名、科名、原産地、用途、エピソード、豆知識、使い方のコツなど ※25種・・・ オレガノ、ガーリック、クミン、クローブ、こしょう、コリアンダー、サフラン、山椒、シナモン、しょうが、セージ、ターメリック、タイム、唐辛子、ナツメッグ(メース含む)、バジル、パセリ、マスタード、ミント、ローズマリー、ローレル、わさび、ガラムマサラ、カレー粉、七味唐辛子 |
3級全範囲 | 上記参照 |
---|---|
ハーブティー | ハーブティーのいれ方、ハーブティーによく使われるハーブ、代替コーヒー |
栽培 | ハーブの定植、育て方、収穫、増殖 |
健康 | 伝統医学での使われ方(アーユルヴェーダ、中国医学、ギリシャ伝統医学)、一般的に知られている効能、スパイス&ハーブ利用による減塩効果 |
単品知識(20種) | 別名、科名、原産地、用途、エピソード、豆知識、使い方のコツなど ※20種・・・ アニス、オールスパイス、カルダモン、キャラウェイ、くちなし、スターアニス、タラゴン、チャイブ、チャービル、ディル、バニラ、パプリカ、フェンネル、ホースラディッシュ、マジョラム、ルッコラ、レモングラス、五香粉、エルブドプロバンス、チリパウダー |
2級全範囲 | 上記参照 |
---|---|
具体的な楽しみ方 | 手作り調味料(手作りハーブペースト、手作りドレッシング、手作りオイル・ビネガー) |
料理 | 料理における働き、使うタイミングと使用量、各国での料理・飲み物への利用(代表的なメニュー) |
単品知識(35種) | 別名、科名、原産地、用途、エピソード、豆知識、使い方のコツなど ※35種・・・ 麻の実、アサフェティダ、アジョワン、ガランガル、カレーリーフ、カフェライム、かんぞう、クベバ、グレインズオブパラダイス、クレソン、ケイパー、けしの実、サッサフラス、サフラワー、サボリー、しそ、スマック、セロリー、ソレル、たで、タマリンド、どくだみ、ニオイアダン、ニゲラ、フェネグリーク、マーシュ、マンゴーパウダー、みつば、ロングペッパー、カトルエピス、ザーター、ダッカ、チャートマサラ、パンチフォロン、ラセラヌー |
このバッチは、スパイスの王様と呼ばれる「こしょう」をデザインし、
1級合格の証として「The Spice & Herb test Grade1」の刻印と、裏面にはシリアルナンバーが刻まれています。
時期 | 場所 | 試験内容 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
第13回 | 2022年10~11月 | 全国のテストセンター | 1級・2級・3級 | 398名 |
第12回 | 2021年10~11月 | 全国のテストセンター | 1級・2級・3級 | 378名 |
第11回 | 2019年9月 | 東京・大阪 | 1級・2級・3級 | 250名 |
時期 | 場所 | 試験内容 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|
第10回 | 2018年9月 | 東京(※) | 1級・2級・3級 | 219名 |
第9回 | 2017年10月 | 東京・大阪 | 1級・2級・3級 | 323名 |
第8回 | 2016年10月 | 東京・大阪 | 1級・2級・3級 | 343名 |
第7回 | 2015年10月 | 東京・大阪 | 1級・2級・3級 | 348名 |
第6回 | 2014年10月 | 東京・神戸 | 1級・2級・3級 | 364名 |
第5回 | 2013年10月 | 東京・神戸 | 1級・2級・3級 | 299名 |
第4回 | 2012年秋 | 東京・神戸 | 1級・2級・3級 | 399名 |
第3回 | 2011年10月 | 東京・神戸 | 1級・2級・3級 | 434名 |
第2回 | 2010年10月 | 東京・大阪 | 2級・3級 | 361名 |
第1回 | 2009年9月 | 東京 | 2級・3級 | 515名 |
※台風接近に伴い、大阪会場中止
※2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、実施せず
※2021年度より、全国のテストセンターでCBT方式にて実施
合格者のうち、合格級、氏名、居住県の掲載のご了解を頂いた方を下記のページに掲載しております。
事業内容について
お気軽にお問い合わせください